Rumus Lightroom Urban Style, Street, Dark Steel
Selamat datang di situs Blogger Toraja.
Buat kamu yang sering bermain Instagram tentu sudah tidak asing lagi dengan istilah urban style. Urban style akhir-akhir ini banyak digemari karena sangat identik dengan warna gelap hitam dan putih. Jika style ini diaplikasikan pada foto maka dapat membuat foto kamu terlihat lebih keren dan aesthetic.
Untuk memberi efek style urban pada foto, kamu bisa menggunakan aplikasi Lightroom. Aplikasi ini sudah sangat terkenal dan mampu membuat foto yang awalnya biasa-biasa saja menjadi lebih menarik.
Rumus Lightroom urban sangat cocok diterapkan pada foto dengan tema perkotaan yang notabenenya penuh dengan bangunan dan padat penduduk. Disamping itu rumus ini juga bisa kamu terapkan pada foto dengan tema jalanan.
Nah pada pembahasan kali ini, Blogger Toraja akan membagikan kumpulan rumus lightroom urban street, urban style dan dark steel urban. Yuk langsung saja disimak pembahasannya berikut.
Rumus Lightroom Urban Street
Rumus pertama yang akan saya bagikan adalah rumus Lightroom urban street. Sesuai dengan namanya, rumus ini sangat pas diaplikasikan pada foto dengan background jalanan perkotaan. Sumber rumus ini dari akun instagram @rumus_lightroom62.
1. Cahaya
Pencahayaan | -0,21EV |
---|---|
Kontras | 50 |
Highlight | -23 |
Bayangan | 26 |
Rona Putih | -80 |
Hitam | 60 |
2. Warna
Temp | 0 |
---|---|
Corak | 0 |
Vibrance | 51 |
Kejenuhan | -9 |
3. Kurva Putih
4. CMPRN Warna
Campuran Warna | Rona | Kejenuhan | Luminans |
---|---|---|---|
Merah | -14 | -50 | -14 |
Orange | -10 | -23 | 24 |
Kuning | -100 | -31 | 27 |
Hijau | 0 | -99 | 0 |
Aqua | 0 | -100 | 0 |
Biru | 0 | -100 | 0 |
Ungu | 0 | -100 | 0 |
Pink | 0 | -100 | 0 |
5. Split Tone
H | S | |
---|---|---|
Highlight | 220 | 10 |
Bayangan | 220 | 5:4 |
Keseimbangan | 0 |
6. Efek
Tekstur | 0 |
---|---|
Kejernihan | 60 |
Efek Kabut | 20 |
Vignette | -10 |
7. Detail
Menajamkan | 20 |
---|---|
Radius | 1,00 |
Detail | 25 |
Masking | 0 |
Pengurangan Noise | 35 |
Detail | 50 |
Pengurangan Noise Warna | 10 |
Detail | 50 |
Kehalusan | 50 |
Untuk hasil rumus Lightroom urban street bisa kamu lihat pada foto yang saya lampirkan diatas.
Rumus Lightroom Dark Steel Urban
Berikut ini rumus Lightroom dark steel urban yang wajib banget kamu terapkan pada foto kamu:
1. Cahaya
Exposure | 0,17EV |
---|---|
Contrast | 33 |
Highlights | -43 |
Shadows | 71 |
Whites | -81 |
Blacks | -80 |
2. Warna
Temp | 8 |
---|---|
Tint | 1 |
Vibrance | 51 |
Saturation | -36 |
3. CMPRN Warna
CMPRN Warna | Hue | Saturation | Luminance |
---|---|---|---|
Merah | 0 | -4 | -2 |
Orange | -10 | -10 | 4 |
Kuning | -29 | -62 | 0 |
Hijau | -66 | -100 | 0 |
Aqua | 100 | -100 | 0 |
Biru | 20 | -86 | -61 |
Ungu | 94 | -91 | 0 |
4. Efek
Texture | 12 |
---|---|
Clarity | 31 |
Dehaze | 4 |
Vignette | -26 |
Midpoint | 41 |
Feather | 50 |
5. Split Tone
Split Tone | Hue | Saturation |
---|---|---|
Highlight | 0 | 0 |
Shadow | 208 | 17 |
Balance | 0 |
6. Detail
Sharpening | 12 |
---|---|
Radius | 1,00 |
Detail | 25 |
Masking | 0 |
Noise Reduction | 41 |
Detail | 50 |
Contrast | 0 |
Color Noise Reduction | 21 |
Detail | 50 |
Smoothness | 50 |
Untuk hasil rumus Lightroom dark steel urban bisa kamu lihat pada gambar yang saya telah lampirkan diatas.
Rumus Lightroom Urban Style
Berikut ini rumus Lightroom urban style yang bersumber dari akun Instagram Lightroom.content. Rumus ini bisa kamu ikuti guna membuat foto kamu terlihat lebih aesthetic:
1. Cahaya
Pencahayaan | -0,40 |
---|---|
Kontras | -32 |
Highlight | -34 |
Bayangan | -39 |
Rona Putih | -43 |
Hitam | -25 |
2. Warna
Temp | +30 |
---|---|
Corak | 0 |
Vibrance | +28 |
Kejenuhan | +8 |
3. Color Grading
4. CMPRN Warna
CMPRN Warna | Rona | Kejenuhan | Luminans |
---|---|---|---|
Merah | -34 | +54 | -3 |
Orange | 0 | -28 | +15 |
Kuning | -100 | -100 | 0 |
Hijau | -100 | -100 | +43 |
Aqua | 0 | 0 | 0 |
Biru | 0 | 0 | 0 |
5. Efek
Tekstur | 0 |
---|---|
Kejernihan | +20 |
Efek Kabut | 0 |
Vignette | -2 |
Titik Tengah | 50 |
Feather | 50 |
Kebulatan | 0 |
Highlight | 0 |
Untuk hasil rumus Lightroom style urban bisa kamu lihat pada foto yang telah saya lampirkan diatas.
Kesimpulan
Untuk melihat kumpulan rumus Lightroom aesthetic lainnya atau ingin mendownload preset Lightroom secara gratis, bisa bergabung di channel Telegram kami. Klik Disini
Kamu tidak harus sepenuhnya mengikuti rumus Lightroom yang sudah saya lampirkan diatas karena setiap foto memiliki pencahayaan yang berbeda-beda. Oleh karena itu kamu bisa menyesuaikan lebih lanjut rumusnya agar didapat hasil yang memuaskan.
Demikianlah pembahasan saya mengenai Rumus Lightroom Urban Style, Urban Street, Dark Steel Urban, semoga artikel ini dapat membantu dan bermanfaat. Selamat mencoba, terima kasih.