Rumus Lightroom Moody Dark, Black, Green
Selamat datang di situs Blogger Toraja.
Rumus lightroom moody akhir-akhir ini banyak dicari warganet khususnya remaja ciwi-ciwi karena foto yang dihasilkan memang sangat aesthetic. Kombinasi tampilan antara gelap dan sedikit efek kabut (dark moody) menjadikan rumus ini cocok diterapkan pada foto dalam ruangan (indoor) maupun luar ruangan (outdoor).
Disamping rumus Lightroom dark moody, ada juga grey orange, dark green, grey, brown, black dan blue. Semua jenis preset Lightroom moody ini bisa kamu terapkan pada foto dan jika ada orang yang melihat foto tersebut maka suasana hatinya bisa berubah menjadi lebih tenang dan elegan (terutama jika foto dengan background alam).
Nah pada pembahasan kali ini, Blogger Toraja akan memaparkan rumus Lightroom dark moody, moody green dan moody black. Yuk langsung saja disimak pembahasannya berikut.
Rumus Lightroom Dark Moody
Rumus pertama ini memiliki background pemandangan alam air terjun. Kalau nama rumusnya sendiri sih moody green / moody dark green. Berikut ini preset rumus Lightrom dark moody yang bisa kamu ikuti untuk membuat foto / gambar terlihat lebih aesthetic dan keren (IG: typography.phone)
1. Cahaya
Pencahayaan | 1,05EV |
---|---|
Kontras | 30 |
Highlight | -50 |
Bayangan | 10 |
Rona Putih | 20 |
Hitam | -70 |
2. Kurva Putih
3. Warna
Temp | -4 |
---|---|
Corak | 0 |
Vibrance | -20 |
Kejenuhan | -20 |
4. Cmprn Warna
Cmprn Warna | Rona | Kejenuhan | Luminans |
---|---|---|---|
Merah | 22 | 30 | 42 |
Orange | -9 | -8 | 40 |
Kuning | 72 | -69 | -94 |
Hijau | 10 | -27 | -54 |
Aqua | 0 | -96 | 0 |
Biru | 0 | -73 | 0 |
5. Split Tone
Split Tone | H | S |
---|---|---|
Highlight | 225 | 20 |
Bayangan | 0 | 0 |
Keseimbangan | 0 |
6. Efek
Tekstur | 5 |
---|---|
Kejernihan | -10 |
Efek Kabut | 10 |
Vignette | -60 |
Titik Tengah | 11 |
Feather | 90 |
Kebulatan | 60 |
Highlight | 0 |
Untuk rumus Lightroom dark moody hasilnya bisa kamu lihat pada foto yang telah saya lampirkan diatas.
Rumus Lightroom Moody Green
Untuk rumus Lightroom moody green, berikut settingan Lightroom yang bisa kamu ikuti:
1. Cahaya
Pencahayaan | 0,11EV |
---|---|
Kontras | 3 |
Highlight | -60 |
Bayangan | 38 |
Rona Putih | 33 |
Hitam | -49 |
2. Kurva Putih
3. Warna
Temp | 13 |
---|---|
Corak | 3 |
Vibrance | 0 |
Kejenuhan | 4 |
4. Cmprn Warna
Cmprn Warna | Rona | Kejenuhan | Luminans |
---|---|---|---|
Merah | 3 | 18 | 0 |
Orange | 41 | -22 | 13 |
Kuning | -18 | -35 | 20 |
Hijau | -8 | -39 | -12 |
Biru | -21 | -84 | -12 |
Ungu | -30 | -96 | 0 |
Pink | 0 | -100 | 0 |
5. Efek
Tekstur | 8 |
---|---|
Kejernihan | -6 |
Efek Kabut | 12 |
Vignette | -28 |
Titik Tengah | 27 |
Feather | 46 |
Kebulatan | 37 |
6. Detail
Menajamkan | 39 |
---|---|
Radius | 1,00 |
Detail | 34 |
Masking | 18 |
Pengurangan Noise | 16 |
Detail | 50 |
Kontras | 0 |
Untuk rumus Lightroom moody green, hasilnya bisa kamu lihat pada gambar yang sudah saya lampirkan diatas.
Rumus Lighroom Black Moody
Berikut ini preset rumus Lightroom black moody yang bisa kamu gunakan agar foto kamu terlihat lebih aesthetic dan menarik:
1. Cahaya
Pencahayaan | 0,00EV |
---|---|
Kontras | 25 |
Highlight | -30 |
Bayangan | 50 |
Rona Putih | 15 |
Hitam | 20 |
2. Cmprn Warna
Cmprn Warna | Rona | Kejenuhan | Luminans |
---|---|---|---|
Merah | -20 | -6 | 0 |
Orange | 0 | -30 | 15 |
Kuning | -100 | -100 | 0 |
Hijau | -100 | -100 | -100 |
Aqua | 97 | -100 | 0 |
Biru | 13 | -100 | 0 |
Ungu | 0 | -97 | 0 |
Pink | 0 | -100 | 0 |
3. Efek
Tekstur | 17 |
---|---|
Kejernihan | -12 |
Efek Kabut | 15 |
Vignette | -40 |
Titik Tengah | 20 |
Feather | 80 |
Kebulatan | 100 |
4. Detail
Menajamkan | 20 |
---|---|
Radius | 1,00 |
Detail | 25 |
Masking | 0 |
Pengurangan Noise | 25 |
Detail | 50 |
Kontras | 0 |
Pengurangan Noise Warna | 25 |
Untuk hasil rumus Lightroom moody black bisa kamu lihat pada gambar yang sudah saya lampirkan diatas.
Kesimpulan
Rumus Lightroom Dark Moody, Moody Black dan Moody Green yang saya bagikan diatas tidak sepenuhnya harus kamu ikuti karena setiap foto pasti berbeda-beda terutama dalam segi pengambilan gambar dan pencahayaan. Oleh karena itu kamu bisa menyesuaikan lebih lanjut rumus Lightroom moody agar didapatkan foto yang jauh lebih aesthetic dan menarik.
Demikianlah pembahasan saya mengenai Rumus Lightroom Moody Dark, Black, Green, semoga artikel ini dapat membantu dan bermanfaat. Selamat mencoba, terima kasih.